Hijra 1446, Lak Girigorii 2025, yeroo nyaataa obboroo soomaa SAINT-GENGOULPH / PICARDIE iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 1 Bitootessa, Sanbata 05:26 05:44 07:21 13:11 16:07 18:39 20:22
2 2 Bitootessa, Dilbata 05:24 05:42 07:19 13:11 16:09 18:41 20:23
3 3 Bitootessa, Wixata 05:22 05:40 07:17 13:11 16:10 18:42 20:25
4 4 Bitootessa, Kiibxata 05:20 05:38 07:15 13:11 16:11 18:44 20:27
5 5 Bitootessa, Roobii 05:18 05:36 07:13 13:10 16:12 18:46 20:28
6 6 Bitootessa, Kamsaa 05:15 05:34 07:11 13:10 16:13 18:47 20:30
7 7 Bitootessa, Jimaata 05:13 05:32 07:09 13:10 16:14 18:49 20:31
8 8 Bitootessa, Sanbata 05:11 05:30 07:07 13:10 16:15 18:50 20:33
9 9 Bitootessa, Dilbata 05:09 05:28 07:05 13:09 16:16 18:52 20:35
10 10 Bitootessa, Wixata 05:07 05:26 07:03 13:09 16:17 18:54 20:36
11 11 Bitootessa, Kiibxata 05:05 05:23 07:01 13:09 16:18 18:55 20:38
12 12 Bitootessa, Roobii 05:02 05:21 06:59 13:09 16:19 18:57 20:40
13 13 Bitootessa, Kamsaa 05:00 05:19 06:57 13:08 16:20 18:58 20:41
14 14 Bitootessa, Jimaata 04:58 05:17 06:55 13:08 16:21 19:00 20:43
15 15 Bitootessa, Sanbata 04:56 05:14 06:52 13:08 16:22 19:01 20:45
16 16 Bitootessa, Dilbata 04:53 05:12 06:50 13:08 16:23 19:03 20:46
17 17 Bitootessa, Wixata 04:51 05:10 06:48 13:07 16:24 19:04 20:48
18 18 Bitootessa, Kiibxata 04:49 05:08 06:46 13:07 16:25 19:06 20:50
19 19 Bitootessa, Roobii 04:46 05:05 06:44 13:07 16:26 19:07 20:52
20 20 Bitootessa, Kamsaa 04:44 05:03 06:42 13:06 16:27 19:09 20:53
21 21 Bitootessa, Jimaata 04:41 05:00 06:40 13:06 16:28 19:11 20:55
22 22 Bitootessa, Sanbata 04:39 04:58 06:38 13:06 16:29 19:12 20:57
23 23 Bitootessa, Dilbata 04:37 04:56 06:36 13:06 16:29 19:14 20:59
24 24 Bitootessa, Wixata 04:34 04:53 06:33 13:05 16:30 19:15 21:00
25 25 Bitootessa, Kiibxata 04:32 04:51 06:31 13:05 16:31 19:17 21:02
26 26 Bitootessa, Roobii 04:29 04:48 06:29 13:05 16:32 19:18 21:04
27 27 Bitootessa, Kamsaa 04:27 04:46 06:27 13:04 16:33 19:20 21:06
28 28 Bitootessa, Jimaata 04:24 04:43 06:25 13:04 16:34 19:21 21:08
29 29 Bitootessa, Sanbata 04:22 04:41 06:23 13:04 16:34 19:23 21:10
Galgala Kadir: kunis halkan 26 Bitootessa Roobii fi 27 Bitootessa Kamsaa jidduu jiruudha.
30 Bitootessa 2025 Dilbata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 08:16 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.