ሂጅራ 1446 ራማዳን የኢምሳክ ሰዓት: TRAIGUEN 2025 እ.ኤ.አ | ||||||||
ራማዳን | ቀናቶች | ፈጅር | ሱብህ | ፀሃይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:48 | 06:04 | 07:29 | 14:12 | 17:50 | 20:37 | 22:05 |
2 | 2 መጋቢት, እሁድ | 05:49 | 06:05 | 07:30 | 14:12 | 17:49 | 20:35 | 22:04 |
3 | 3 መጋቢት, ሰኞ | 05:51 | 06:06 | 07:31 | 14:12 | 17:49 | 20:34 | 22:02 |
4 | 4 መጋቢት, ማክሰኞ | 05:52 | 06:07 | 07:32 | 14:11 | 17:48 | 20:33 | 22:00 |
5 | 5 መጋቢት, ረቡዕ | 05:53 | 06:09 | 07:33 | 14:11 | 17:47 | 20:31 | 21:59 |
6 | 6 መጋቢት, ሐሙስ | 05:55 | 06:10 | 07:34 | 14:11 | 17:46 | 20:30 | 21:57 |
7 | 7 መጋቢት, ዓርብ | 05:56 | 06:11 | 07:35 | 14:11 | 17:45 | 20:28 | 21:55 |
8 | 8 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:57 | 06:12 | 07:36 | 14:11 | 17:44 | 20:27 | 21:54 |
9 | 9 መጋቢት, እሁድ | 05:58 | 06:14 | 07:37 | 14:10 | 17:44 | 20:25 | 21:52 |
10 | 10 መጋቢት, ሰኞ | 06:00 | 06:15 | 07:38 | 14:10 | 17:43 | 20:24 | 21:50 |
11 | 11 መጋቢት, ማክሰኞ | 06:01 | 06:16 | 07:39 | 14:10 | 17:42 | 20:22 | 21:49 |
12 | 12 መጋቢት, ረቡዕ | 06:02 | 06:17 | 07:40 | 14:09 | 17:41 | 20:21 | 21:47 |
13 | 13 መጋቢት, ሐሙስ | 06:03 | 06:18 | 07:41 | 14:09 | 17:40 | 20:19 | 21:45 |
14 | 14 መጋቢት, ዓርብ | 06:04 | 06:19 | 07:42 | 14:09 | 17:39 | 20:18 | 21:44 |
15 | 15 መጋቢት, ቅዳሜ | 06:05 | 06:20 | 07:43 | 14:09 | 17:38 | 20:16 | 21:42 |
16 | 16 መጋቢት, እሁድ | 06:07 | 06:22 | 07:44 | 14:08 | 17:37 | 20:15 | 21:40 |
17 | 17 መጋቢት, ሰኞ | 06:08 | 06:23 | 07:45 | 14:08 | 17:36 | 20:13 | 21:39 |
18 | 18 መጋቢት, ማክሰኞ | 06:09 | 06:24 | 07:46 | 14:08 | 17:35 | 20:11 | 21:37 |
19 | 19 መጋቢት, ረቡዕ | 06:10 | 06:25 | 07:47 | 14:07 | 17:34 | 20:10 | 21:35 |
20 | 20 መጋቢት, ሐሙስ | 06:11 | 06:26 | 07:48 | 14:07 | 17:33 | 20:08 | 21:34 |
21 | 21 መጋቢት, ዓርብ | 06:12 | 06:27 | 07:49 | 14:07 | 17:32 | 20:07 | 21:32 |
22 | 22 መጋቢት, ቅዳሜ | 06:13 | 06:28 | 07:50 | 14:07 | 17:31 | 20:05 | 21:30 |
23 | 23 መጋቢት, እሁድ | 06:14 | 06:29 | 07:51 | 14:06 | 17:30 | 20:04 | 21:29 |
24 | 24 መጋቢት, ሰኞ | 06:15 | 06:30 | 07:52 | 14:06 | 17:29 | 20:02 | 21:27 |
25 | 25 መጋቢት, ማክሰኞ | 06:16 | 06:31 | 07:53 | 14:06 | 17:28 | 20:01 | 21:26 |
26 | 26 መጋቢት, ረቡዕ | 06:17 | 06:32 | 07:54 | 14:05 | 17:27 | 19:59 | 21:24 |
27 | 27 መጋቢት, ሐሙስ | 06:18 | 06:33 | 07:55 | 14:05 | 17:26 | 19:58 | 21:22 |
28 | 28 መጋቢት, ዓርብ | 06:19 | 06:34 | 07:55 | 14:05 | 17:25 | 19:56 | 21:21 |
29 | 29 መጋቢት, ቅዳሜ | 06:20 | 06:35 | 07:56 | 14:04 | 17:23 | 19:55 | 21:19 |
ለይለቱል ቀድር ዓርብ 26 መጋቢት ረቡዕ ምሽት ለማክሰኞ 27 መጋቢት ሐሙስ አጥቢያ
30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 08:42
ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ
30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 08:42
ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ