ሂጅራ 1446 ራማዳን የኢምሳክ ሰዓት: TOKANUI 2025 እ.ኤ.አ | ||||||||
ራማዳን | ቀናቶች | ፈጅር | ሱብህ | ፀሃይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:12 | 05:31 | 07:12 | 14:08 | 17:48 | 20:41 | 22:26 |
2 | 2 መጋቢት, እሁድ | 05:14 | 05:33 | 07:13 | 14:07 | 17:47 | 20:40 | 22:23 |
3 | 3 መጋቢት, ሰኞ | 05:16 | 05:35 | 07:15 | 14:07 | 17:46 | 20:38 | 22:21 |
4 | 4 መጋቢት, ማክሰኞ | 05:18 | 05:37 | 07:16 | 14:07 | 17:45 | 20:36 | 22:19 |
5 | 5 መጋቢት, ረቡዕ | 05:20 | 05:38 | 07:18 | 14:07 | 17:44 | 20:34 | 22:17 |
6 | 6 መጋቢት, ሐሙስ | 05:22 | 05:40 | 07:19 | 14:07 | 17:43 | 20:32 | 22:14 |
7 | 7 መጋቢት, ዓርብ | 05:24 | 05:42 | 07:21 | 14:06 | 17:42 | 20:30 | 22:12 |
8 | 8 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:26 | 05:44 | 07:22 | 14:06 | 17:40 | 20:28 | 22:10 |
9 | 9 መጋቢት, እሁድ | 05:28 | 05:46 | 07:23 | 14:06 | 17:39 | 20:26 | 22:08 |
10 | 10 መጋቢት, ሰኞ | 05:29 | 05:48 | 07:25 | 14:06 | 17:38 | 20:24 | 22:05 |
11 | 11 መጋቢት, ማክሰኞ | 05:31 | 05:49 | 07:26 | 14:05 | 17:37 | 20:22 | 22:03 |
12 | 12 መጋቢት, ረቡዕ | 05:33 | 05:51 | 07:28 | 14:05 | 17:35 | 20:20 | 22:01 |
13 | 13 መጋቢት, ሐሙስ | 05:35 | 05:53 | 07:29 | 14:05 | 17:34 | 20:19 | 21:59 |
14 | 14 መጋቢት, ዓርብ | 05:37 | 05:54 | 07:31 | 14:05 | 17:33 | 20:17 | 21:56 |
15 | 15 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:38 | 05:56 | 07:32 | 14:04 | 17:32 | 20:15 | 21:54 |
16 | 16 መጋቢት, እሁድ | 05:40 | 05:58 | 07:33 | 14:04 | 17:30 | 20:13 | 21:52 |
17 | 17 መጋቢት, ሰኞ | 05:42 | 05:59 | 07:35 | 14:04 | 17:29 | 20:11 | 21:50 |
18 | 18 መጋቢት, ማክሰኞ | 05:43 | 06:01 | 07:36 | 14:03 | 17:28 | 20:09 | 21:48 |
19 | 19 መጋቢት, ረቡዕ | 05:45 | 06:03 | 07:37 | 14:03 | 17:26 | 20:07 | 21:46 |
20 | 20 መጋቢት, ሐሙስ | 05:47 | 06:04 | 07:39 | 14:03 | 17:25 | 20:05 | 21:43 |
21 | 21 መጋቢት, ዓርብ | 05:48 | 06:06 | 07:40 | 14:02 | 17:23 | 20:03 | 21:41 |
22 | 22 መጋቢት, ቅዳሜ | 05:50 | 06:07 | 07:42 | 14:02 | 17:22 | 20:01 | 21:39 |
23 | 23 መጋቢት, እሁድ | 05:51 | 06:09 | 07:43 | 14:02 | 17:21 | 19:59 | 21:37 |
24 | 24 መጋቢት, ሰኞ | 05:53 | 06:10 | 07:44 | 14:02 | 17:19 | 19:57 | 21:35 |
25 | 25 መጋቢት, ማክሰኞ | 05:54 | 06:12 | 07:46 | 14:01 | 17:18 | 19:55 | 21:33 |
26 | 26 መጋቢት, ረቡዕ | 05:56 | 06:14 | 07:47 | 14:01 | 17:16 | 19:53 | 21:31 |
27 | 27 መጋቢት, ሐሙስ | 05:57 | 06:15 | 07:48 | 14:01 | 17:15 | 19:51 | 21:29 |
28 | 28 መጋቢት, ዓርብ | 05:59 | 06:16 | 07:50 | 14:00 | 17:14 | 19:49 | 21:27 |
29 | 29 መጋቢት, ቅዳሜ | 06:00 | 06:18 | 07:51 | 14:00 | 17:12 | 19:47 | 21:25 |
ለይለቱል ቀድር ዓርብ 26 መጋቢት ረቡዕ ምሽት ለማክሰኞ 27 መጋቢት ሐሙስ አጥቢያ
30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 08:44
ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ
30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 08:44
ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ