LUCMA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٥ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٧ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٦ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٦ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٥ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٨ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٤ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٨ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٨ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٣ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٣ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣١ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٢ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣١ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٢ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤١ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٠ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٩:٣٩ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٢ | ١٩:٣٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٣٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٣٨ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٣٧ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٧ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٦ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٦ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٥ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٥ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٤ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٤ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٢ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٤٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٤٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر