PACASMAYO امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٣ | ١٩:٥٠ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ١٩:٥٠ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ١٩:٤٩ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٢ | ١٩:٤٩ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٤١ | ١٨:٤١ | ١٩:٤٩ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٤١ | ١٩:٤٨ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٤١ | ١٩:٤٨ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٤٠ | ١٩:٤٧ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٤٠ | ١٩:٤٧ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٥ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٤ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٣ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٣ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٢ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤١ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٠ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٠ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٣ | ١٩:٣٩ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٢ | ١٩:٣٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٢ | ١٩:٣٨ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣١ | ١٩:٣٨ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٠١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣١ | ١٩:٣٧ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٠١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٧ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٠١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٦ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٥١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٥١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر