CABALLOCOCHA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١١ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:١١ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١١ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٠ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٠ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٢ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٠ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠١ | ١٨:٠٣ | ١٩:٠٩ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٩ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٨ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٠١ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٨ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٠١ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٧ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٠١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٧ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٨ | ١٥:٠٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٦ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٥ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٥ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٥ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٤ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٣ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٣ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٣ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٥ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٢ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٢ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠١ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:١٤
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:١٤
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر