CABO PANTOJA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٨ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٧ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٦ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٥ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٧ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٦ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٣ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٢ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٦ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٢١ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٦ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٥ | ١٥:١٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٧ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٧ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٤ | ١٥:١٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٤ | ١٥:١٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٤ | ١٥:١٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٢ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر