INTUTU امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٦ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٥ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٣ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٨ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٢ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٧ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٧ | ١٥:٢١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٧ | ١٥:٢٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٧ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٧ | ١٥:١٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٦ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٧ | ١٥:١٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٦ | ١٥:١٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٥ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٥ | ١٥:١٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٤ | ١٩:٢١ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٣ | ١٩:١٩ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٣ | ١٩:١٩ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١١ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٢ | ١٩:١٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر