NORWOOD امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٥٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٢٤ | ٢٢:٠٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٣ | ٢٢:٠٠ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:١٤ | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٦ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٩ | ٢١:٥٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٥٣ | ١٧:٢٩ | ٢٠:١٦ | ٢١:٥٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٠ | ١٣:٥٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٥٠ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٢ | ١٣:٥٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٨ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٣ | ١٣:٥٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٦ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٤ | ١٣:٥٢ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤٤ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٥ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٤٢ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٧ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٤٠ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٨ | ١٣:٥١ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٨ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٩ | ١٣:٥٠ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٦ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٥٠ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣٤ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٥٠ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٨ | ٢١:٣٢ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٥٠ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٦ | ٢١:٣٠ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٤ | ٢١:٢٨ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٦ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٣ | ١٩:٥١ | ٢١:٢٤ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٤٨ | ١٧:١١ | ١٩:٤٩ | ٢١:٢٢ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٤٨ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٧ | ٢١:٢٠ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٤٨ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٨ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣١ | ١٣:٤٨ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٦ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٢ | ١٣:٤٧ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٢ | ٢١:١٤ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٤٧ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٠ | ٢١:١٣ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٤٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٨ | ٢١:١١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٧ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر