MARONDERA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٦ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٣ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٣ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٠ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٢ | ١٨:١١ | ١٩:٢١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣١ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٠ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٩ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر