BIKITA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٨ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٧ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٦ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٣ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٢ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٩ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٨ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٧ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٣ | ١٨:١١ | ١٩:٢١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٢١ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٠ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٩ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٨ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر