KARIYANGWE امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥١ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٠ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٩ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٨ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٨ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٦ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٥ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٤ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٣ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٣ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٢ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣١ | ١٩:٤١ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٠ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٨ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٨ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٧ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٧ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٦ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٧ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٤ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٣ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٣ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٢ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٤٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٤٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر