MVUMA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤١ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٠ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٩ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٩ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٧ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٦ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٣ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٢ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٥٧ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١١ | ١٩:٢١ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٥١ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٠ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥١ | ٠٥:٥٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٩ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥١ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٨ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥١ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٨ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٦:٣٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر