VARILLAS امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٦:٠٧ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٥ | ٢١:٢٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٢٨ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٢٧ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٣ | ٢١:٢٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٢ | ٢١:٢٥ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٣ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٤ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٠ | ٢١:٢٣ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٠ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٦ | ٢١:١٩ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٥ | ٢١:١٨ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٤ | ٢١:١٧ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٣ | ٢١:١٦ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٢ | ٢١:١٥ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠١ | ٢١:١٤ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٣ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٨ | ٢١:١١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٧ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٠ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٦ | ٢١:٠٩ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٥ | ٢١:٠٨ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٤ | ٢١:٠٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٣ | ٢١:٠٦ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٢ | ٢١:٠٥ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٤ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٠ | ٢١:٠٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٣ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٢ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٣ | ١٧:١٦ | ١٩:٤٨ | ٢١:٠١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر