VICTORIA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١١ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٠٤ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١١ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٢ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:٠١ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣١ | ٢١:٥٩ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٧ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٦ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٥٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٦ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٢ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٥ | ٢١:٤١ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٧ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٣٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٢ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣١ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٩ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٦ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٥ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٤ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٣ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر