VALLENAR امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢١ | ٢١:٣٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٣٧ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٩ | ٢١:٣٦ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٦ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٣ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٠ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٢ | ٢١:٢٩ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٠ | ٢١:٢٦ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٣ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٢ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٠ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:١٩ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٢ | ٢١:١٨ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:١٧ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٦ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٣ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٥ | ٢١:١١ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٠ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٣ | ٢١:٠٨ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:٠٧ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٦ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٥ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر