PUNTA ARENAS امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٠١ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٠ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٥٥ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٧:٠٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٥٢ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٠٦ | ٠٧:٠٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٤٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٤٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٩ | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٤٢ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٥١ | ٠٥:١٤ | ٠٧:١١ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٣٩ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٤:٥٤ | ٠٥:١٧ | ٠٧:١٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤١ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٣٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٤:٥٧ | ٠٥:١٩ | ٠٧:١٤ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٣٤ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٢٢ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٣١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٢ | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٢٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٤ | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٢٥ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٢٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣١ | ٢٠:٢٢ | ٢٢:١٩ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:١٢ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٢٠ | ٢٢:١٦ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:١٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٧ | ٢٢:١٤ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٥ | ٢٢:١١ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:١٩ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٣ | ٢٢:٠٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢١ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٠ | ٢٢:٠٥ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٨ | ٢٢:٠٣ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٥ | ٢٢:٠٠ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٥٧ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:٥٤ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٨ | ٢١:٥٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:٤٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:١١ | ١٩:٥٣ | ٢١:٤٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥١ | ٢١:٤٤ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤١ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٩ | ٢١:٤١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٦ | ٢١:٣٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٤ | ٢١:٣٦ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٥٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٥٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر