MATANZAS امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٣ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥١ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٠ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٧ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٥ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٠ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٨ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٧ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٥ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٤ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٢ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣١ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٩ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٨ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٧ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢١ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٧ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٨ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٧ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٤ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٥ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٢ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٥
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٥
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر