RANCAGUA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٧ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٦ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٤ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٣ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤١ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٠ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٨ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٧ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٥ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٤ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣١ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٠ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٨ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٧ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٥ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٤ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢١ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٨ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٤ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٢ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٩:٥١ | ٢١:١١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٠ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٨ | ٢١:٠٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر