SAN ANTONIO امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥١ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٤٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٧ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٥ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٤ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٢ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤١ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٩ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٢ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣١ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٥ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٤ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢١ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٩ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٨ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٩:٥١ | ٢١:١١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٤
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٤
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر