VINA DEL MAR امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٠ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٨ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٧ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٠ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٨ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٧ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٥ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٤ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٣ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١١ | ٢١:٣١ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٠ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٨ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٧ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٣ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢١ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٠ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٦ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٢ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٥ | ٠٧:٥١ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢١ | ١٩:٥١ | ٢١:١١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٣
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٣
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر