MINTU امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٤١ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٣ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٤١ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٣ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٤١ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٢ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٢ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٢ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٢ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠١ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٣ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٢ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠١ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠١ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٠ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٠ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٨ | ١٨:٥٣ | ١٩:٥٩ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٥١ | ١٥:٥٧ | ١٨:٥٣ | ١٩:٥٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٥١ | ١٥:٥٦ | ١٨:٥٣ | ١٩:٥٩ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٥١ | ١٥:٥٥ | ١٨:٥٣ | ١٩:٥٩ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٥١ | ١٥:٥٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٥٨ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٥٠ | ١٥:٥٣ | ١٨:٥٢ | ١٩:٥٨ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٥٠ | ١٥:٥٢ | ١٨:٥٢ | ١٩:٥٨ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٥٠ | ١٥:٥١ | ١٨:٥٢ | ١٩:٥٨ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٥٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٥٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٤٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٥٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٥٧ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:١٨ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥١ | ١٨:٥٠ | ١٩:٥٦ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥١ | ١٨:٥٠ | ١٩:٥٦ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:١٧ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٢ | ١٨:٥٠ | ١٩:٥٦ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٧:٠٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٧:٠٧
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر