ATAWHAI امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١٤ | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥٠ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٦ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٨ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٧ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٨ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٥ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٣ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤٨ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤١ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٨ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٩ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٧ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٧ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٧ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٦ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٧ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٤ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤٧ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٢ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤٦ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٩ | ٢١:٣٠ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤٦ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٨ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٦ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢٦ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤٥ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٤ | ٢١:٢٥ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٥ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٣ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤٥ | ١٧:١٢ | ١٩:٥١ | ٢١:٢١ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤٥ | ١٧:١١ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٩ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٧ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٤ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٥ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٤ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٤٣ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٣ | ٢١:١٢ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٤٣ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤١ | ٢١:١٠ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٤٣ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٨ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٤ | ٢١:٠٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣١ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠١ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٢ | ١٣:٤١ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣١ | ٢١:٠٠ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٢٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر