SANTO CRUZ امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥١ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٩ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٦ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٥ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٣ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٠ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٦ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٣ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣١ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٠ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٧ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٥ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٤ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٢ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢١ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٨ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٢ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:١١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٣
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٣
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر