CALERA DE TANGO امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٨ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٦ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٥ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٣ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٢ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٠ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٩ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٨ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٦ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٥ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٣ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٩ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٧ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٥ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٠ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٨ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٦ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٣ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٢ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥١ | ٢١:١١ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٨ | ٢١:٠٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر