EAST CAPE امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٠٤ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٢٨ | ١٧:٠٦ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٠ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٠٦ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٢٧ | ١٧:٠٥ | ١٩:٥١ | ٢١:١٩ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٢٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٧ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٢٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٢٧ | ١٧:٠٣ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٢٧ | ١٧:٠٢ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٢ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥١ | ١٣:٢٦ | ١٧:٠١ | ١٩:٤٤ | ٢١:١١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥١ | ١٣:٢٦ | ١٧:٠٠ | ١٩:٤٣ | ٢١:٠٩ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:١٤ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٢٦ | ١٦:٥٩ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٧ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٢٦ | ١٦:٥٩ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٢٥ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٤ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٢٥ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٧ | ٢١:٠٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٢٥ | ١٦:٥٦ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠١ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٢٤ | ١٦:٥٥ | ١٩:٣٤ | ٢٠:٥٩ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٢٤ | ١٦:٥٤ | ١٩:٣٢ | ٢٠:٥٨ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٢٤ | ١٦:٥٣ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٢٤ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٤ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠١ | ١٣:٢٣ | ١٦:٥١ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٣ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٢٣ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٥١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٢٣ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٤٩ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٨ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٤٨ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٧ | ١٩:٢٢ | ٢٠:٤٦ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٦ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٥ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٥ | ١٩:١٩ | ٢٠:٤٣ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٢١ | ١٦:٤٤ | ١٩:١٧ | ٢٠:٤١ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٢١ | ١٦:٤٣ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤٠ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٢١ | ١٦:٤٢ | ١٩:١٤ | ٢٠:٣٨ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٠ | ١٣:٢٠ | ١٦:٤١ | ١٩:١٣ | ٢٠:٣٧ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١١ | ١٣:٢٠ | ١٦:٤٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٣٥ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٧:٥٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٧:٥٦
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر