TAKAPUNA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٣ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٢ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٠ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤١ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٧ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤١ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٥ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤١ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤١ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٠ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٠ | ١٧:١١ | ١٩:٥١ | ٢١:١٦ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:١١ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٤ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٢ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٧ | ٢١:١١ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٥ | ٢١:٠٩ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٥ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٣ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠١ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٥ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٠ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٥ | ٢٠:٥٨ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٤ | ٢٠:٥٧ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٣٦ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٢ | ٢٠:٥٥ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٦ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٤ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٢ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥١ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٥ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٤٩ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٠
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر