OTAKI امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٤١ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٠ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٤١ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٠ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٤١ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٤١ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٤١ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٤ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:١٦ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٣ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٥ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٩ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٧ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٥ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٣ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٨ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٦ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٤ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٣ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٢ | ٢١:١١ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٣ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٩ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٧ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٧ | ٢١:٠٦ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٤ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٦ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٤ | ٢١:٠٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٢ | ٢١:٠٠ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٦ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٩ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٥ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٧ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥٥ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥١ | ١٩:٢٤ | ٢٠:٥٢ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر