KERIKERI امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٣ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٢ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٠ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٨ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٧ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٥ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢١ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٨ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٦ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٥ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٣ | ١٩:٥١ | ٢١:١٣ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٢ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:١١ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٠ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤١ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٧ | ٢١:٠٩ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٥ | ٢١:٠٧ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٦ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٤ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٣ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠١ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٥ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٠ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٧ | ٢٠:٥٨ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٥ | ٢٠:٥٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٤ | ٢٠:٥٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٣ | ٢٠:٥٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٢
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر