NEW PLYMOUTH امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٢ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٠ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٣٨ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٥ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٣ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣١ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٩ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٨ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٤ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٣ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٤ | ٢١:٢١ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٩ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٧ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:١١ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤١ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٤ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:١١ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٣ | ٢١:٠٩ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٧ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٦ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٤ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٢ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠١ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٣ | ٢٠:٥٩ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٢ | ٢٠:٥٧ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٦ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٧ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٤ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٥
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٥
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر