RANFURLY امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١٣ | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٦ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١٤ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٤١ | ٢٠:٣١ | ٢٢:١١ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٩ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٥ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٧ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٦ | ٢٢:٠٥ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٤ | ٢٢:٠٣ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٩ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٢ | ٢٢:٠١ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٩ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢١ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٨ | ٢١:٥٦ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٣ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥٤ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٥ | ٢١:٥٢ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٣ | ٢١:٥٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٨ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤٦ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٤٤ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣١ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٤٢ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٢ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٤٠ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٣ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٨ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣٦ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٨ | ٢١:٣٤ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٦ | ٢١:٣٢ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٤ | ٢١:٣٠ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٧ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٨ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٣ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٦ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٤ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٣ | ١٩:٤٩ | ٢١:٢٤ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٦ | ١٧:١١ | ١٩:٤٧ | ٢١:٢٢ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٥ | ٢١:٢٠ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٥ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٣ | ٢١:١٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٣٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر