EVA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٠٦ | ٠٧:٠٥ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٥٥ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٢ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٥٢ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٩ | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٩ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٤٩ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٥٢ | ٠٥:١٤ | ٠٧:١١ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٤٦ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٤:٥٥ | ٠٥:١٧ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٤٣ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٢٠ | ٠٧:١٤ | ١٤:١١ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٤٠ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٠٠ | ٠٥:٢٢ | ٠٧:١٦ | ١٤:١١ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٣٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:٢٥ | ٠٧:١٨ | ١٤:١١ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٣٤ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٠٥ | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١١ | ١٧:٤١ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٣٢ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٢٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٠ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٢٦ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٢ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٢٣ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٢٠ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٢ | ٢٢:١٧ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:١٩ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٢٠ | ٢٢:١٥ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٨ | ٢٢:١٢ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٥ | ٢٢:٠٩ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٣ | ٢٢:٠٧ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١١ | ٢٢:٠٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٣١ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٨ | ٢٢:٠١ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٥٩ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٥٦ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٥٣ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٩ | ٢١:٥١ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤١ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٦ | ٢١:٤٨ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٦ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:٤٦ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:١١ | ١٩:٥٢ | ٢١:٤٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٩ | ٢١:٤١ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٤٩ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٧ | ٢١:٣٨ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٥٩
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٥٩
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر