PAHIA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٧ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٩ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٨ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٧ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١٢ | ١٧:٥١ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٥ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٢٣ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١١ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:٢٠ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١١ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٨ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٦ | ١٤:١١ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٦ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١١ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١٤ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١١ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣١ | ٢٢:١٢ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٩ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٠ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٠٧ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٠٥ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٣ | ٢٢:٠٣ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢١ | ٢٢:٠١ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٩ | ٢١:٥٨ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٥ | ٢١:٥٤ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٣ | ٢١:٥٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣١ | ٢٠:١١ | ٢١:٥٠ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٢ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٨ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٣ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٥ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٤٣ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٤١ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٩ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣٧ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٨ | ٢١:٣٥ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٣ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٦ | ٢١:٣٣ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٤ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٤ | ٢١:٣١ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٩ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤٩
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤٩
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر