WAIKAWA امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٨ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٦ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٤ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:١٦ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٢ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٠ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٨ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٧ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٥ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٣ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣١ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٩ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٧ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٥ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٤ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٢ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:١١ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٠ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٨ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٦ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٤ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٣ | ٢١:١٣ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤١ | ٢١:١١ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٩ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٧ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٦ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٤ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠٢ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣١ | ٢١:٠٠ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٩ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٧ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:١٨
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر