OKURU امساكية رمضانية 1446 الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارس, السبت | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٦ |
2 | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٧ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٤ |
3 | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٨ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٢ |
4 | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١٠ |
5 | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٨ |
6 | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٦ |
7 | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٤ |
8 | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٦ | ٢٢:٠٢ |
9 | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢٢:٠٠ |
10 | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٨ |
11 | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٦ |
12 | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٩ | ٢١:٥٤ |
13 | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥٢ |
14 | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٥ | ٢١:٥٠ |
15 | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٨ |
16 | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٦ |
17 | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٤ |
18 | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٢ |
19 | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٤٠ |
20 | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:٥٣ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٨ |
21 | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:٥٥ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٦ |
22 | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٤ |
23 | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٩ | ٢١:٣٢ |
24 | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٧ | ٢١:٣٠ |
25 | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٨ |
26 | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٦ |
27 | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٤ |
28 | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٦:٠٤ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٣ |
29 | ٢٩ مارس, السبت | ٠٦:٠٥ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٤٨ | ٢١:٢١ |
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٠٨:٤١
.الملاحظة: وقت الامساك هو وقت الشروع للصوم،ووقت صلاة الفجر بالامساكية هو أوّل وقت صلاة الفجر