HİCRİ 1446,MİLADİ 2025-ci il, PACASMAYO üçün RAMAZAN-I ŞERİF İMSAKİYESİ | ||||||||
RAMAZAN | Günlәr | Fәcr | Sabah | Günәş | Zöhr | İkindi | Axşam | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Şәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:37 | 15:39 | 18:43 | 19:50 |
2 | 2 Mart, Bazar | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:37 | 15:40 | 18:43 | 19:50 |
3 | 3 Mart, Bazar Ertәsi | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:37 | 15:40 | 18:42 | 19:49 |
4 | 4 Mart, Çәrşәnbә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:37 | 15:41 | 18:42 | 19:49 |
5 | 5 Mart, Çәrşәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:37 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
6 | 6 Mart, Cümә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:36 | 15:41 | 18:41 | 19:48 |
7 | 7 Mart, Cümә | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:36 | 15:42 | 18:41 | 19:48 |
8 | 8 Mart, Şәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:47 |
9 | 9 Mart, Bazar | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:47 |
10 | 10 Mart, Bazar Ertәsi | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:46 |
11 | 11 Mart, Çәrşәnbә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:45 |
12 | 12 Mart, Çәrşәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 19:45 |
13 | 13 Mart, Cümә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:35 | 15:44 | 18:38 | 19:44 |
14 | 14 Mart, Cümә | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:44 |
15 | 15 Mart, Şәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:43 |
16 | 16 Mart, Bazar | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:34 | 15:44 | 18:36 | 19:43 |
17 | 17 Mart, Bazar Ertәsi | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:36 | 19:42 |
18 | 18 Mart, Çәrşәnbә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:45 | 18:35 | 19:42 |
19 | 19 Mart, Çәrşәnbә | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:45 | 18:35 | 19:41 |
20 | 20 Mart, Cümә axşamı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:45 | 18:34 | 19:41 |
21 | 21 Mart, Cümә | 05:02 | 05:13 | 06:18 | 12:32 | 15:45 | 18:34 | 19:40 |
22 | 22 Mart, Şәnbә | 05:02 | 05:13 | 06:18 | 12:32 | 15:45 | 18:33 | 19:40 |
23 | 23 Mart, Bazar | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:32 | 15:45 | 18:33 | 19:39 |
24 | 24 Mart, Bazar Ertәsi | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:39 |
25 | 25 Mart, Çәrşәnbә axşamı | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:38 |
26 | 26 Mart, Çәrşәnbә | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:38 |
27 | 27 Mart, Cümә axşamı | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:30 | 15:45 | 18:31 | 19:37 |
28 | 28 Mart, Cümә | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:30 | 15:46 | 18:30 | 19:37 |
29 | 29 Mart, Şәnbә | 05:01 | 05:13 | 06:17 | 12:30 | 15:46 | 18:30 | 19:36 |
Kadir Gecesi: 26 Mart Çәrşәnbә günü 27 Mart Cümә axşamı gününe bağlayan gecedir.
30 Mart 2025 Bazar ramazan bayramı namaz vaxtı: 06:51
TENBİH : İmsak vaxtı, oruca başlanma vaxtıdır ve sübh namazının da birinci vaxtıdır. İmsakiyedeki “Seher “ vaxtı , sübh namazının ehtiyatlı vaxtıdır.
30 Mart 2025 Bazar ramazan bayramı namaz vaxtı: 06:51
TENBİH : İmsak vaxtı, oruca başlanma vaxtıdır ve sübh namazının da birinci vaxtıdır. İmsakiyedeki “Seher “ vaxtı , sübh namazının ehtiyatlı vaxtıdır.