1446 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2025 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za GREYMOUTH | ||||||||
Ramazan | Dani | Zora | Sabah | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Subota | 05:19 | 05:36 | 07:08 | 13:58 | 17:38 | 20:27 | 22:03 |
2 | 2 Mart, Nedjelja | 05:21 | 05:37 | 07:10 | 13:57 | 17:37 | 20:25 | 22:01 |
3 | 3 Mart, Ponedjeljak | 05:22 | 05:39 | 07:11 | 13:57 | 17:36 | 20:24 | 21:59 |
4 | 4 Mart, Utorak | 05:24 | 05:40 | 07:12 | 13:57 | 17:35 | 20:22 | 21:57 |
5 | 5 Mart, Srijeda | 05:25 | 05:42 | 07:13 | 13:57 | 17:34 | 20:20 | 21:55 |
6 | 6 Mart, Četvrtak | 05:27 | 05:43 | 07:14 | 13:56 | 17:33 | 20:19 | 21:53 |
7 | 7 Mart, Petak | 05:28 | 05:45 | 07:16 | 13:56 | 17:32 | 20:17 | 21:51 |
8 | 8 Mart, Subota | 05:30 | 05:46 | 07:17 | 13:56 | 17:31 | 20:15 | 21:49 |
9 | 9 Mart, Nedjelja | 05:31 | 05:48 | 07:18 | 13:56 | 17:30 | 20:14 | 21:47 |
10 | 10 Mart, Ponedjeljak | 05:33 | 05:49 | 07:19 | 13:55 | 17:29 | 20:12 | 21:45 |
11 | 11 Mart, Utorak | 05:34 | 05:51 | 07:20 | 13:55 | 17:28 | 20:10 | 21:43 |
12 | 12 Mart, Srijeda | 05:36 | 05:52 | 07:22 | 13:55 | 17:26 | 20:09 | 21:41 |
13 | 13 Mart, Četvrtak | 05:37 | 05:54 | 07:23 | 13:55 | 17:25 | 20:07 | 21:39 |
14 | 14 Mart, Petak | 05:39 | 05:55 | 07:24 | 13:54 | 17:24 | 20:05 | 21:37 |
15 | 15 Mart, Subota | 05:40 | 05:56 | 07:25 | 13:54 | 17:23 | 20:03 | 21:35 |
16 | 16 Mart, Nedjelja | 05:42 | 05:58 | 07:26 | 13:54 | 17:22 | 20:02 | 21:34 |
17 | 17 Mart, Ponedjeljak | 05:43 | 05:59 | 07:27 | 13:54 | 17:21 | 20:00 | 21:32 |
18 | 18 Mart, Utorak | 05:44 | 06:01 | 07:29 | 13:53 | 17:20 | 19:58 | 21:30 |
19 | 19 Mart, Srijeda | 05:46 | 06:02 | 07:30 | 13:53 | 17:18 | 19:56 | 21:28 |
20 | 20 Mart, Četvrtak | 05:47 | 06:03 | 07:31 | 13:53 | 17:17 | 19:55 | 21:26 |
21 | 21 Mart, Petak | 05:48 | 06:04 | 07:32 | 13:52 | 17:16 | 19:53 | 21:24 |
22 | 22 Mart, Subota | 05:50 | 06:06 | 07:33 | 13:52 | 17:15 | 19:51 | 21:22 |
23 | 23 Mart, Nedjelja | 05:51 | 06:07 | 07:34 | 13:52 | 17:14 | 19:50 | 21:20 |
24 | 24 Mart, Ponedjeljak | 05:52 | 06:08 | 07:36 | 13:51 | 17:12 | 19:48 | 21:19 |
25 | 25 Mart, Utorak | 05:53 | 06:10 | 07:37 | 13:51 | 17:11 | 19:46 | 21:17 |
26 | 26 Mart, Srijeda | 05:55 | 06:11 | 07:38 | 13:51 | 17:10 | 19:44 | 21:15 |
27 | 27 Mart, Četvrtak | 05:56 | 06:12 | 07:39 | 13:51 | 17:09 | 19:43 | 21:13 |
28 | 28 Mart, Petak | 05:57 | 06:13 | 07:40 | 13:50 | 17:07 | 19:41 | 21:11 |
29 | 29 Mart, Subota | 05:58 | 06:14 | 07:41 | 13:50 | 17:06 | 19:39 | 21:10 |
Veće Kadir : Između u 26 Mart Srijeda i 27 Mart Četvrtak noć.
30 Mart 2025 Nedjelja vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 08:30
UPOZORONJE : Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.
30 Mart 2025 Nedjelja vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 08:30
UPOZORONJE : Imsak vrejeme, vrijeme je da počnete post i po prvi vrijeme na sabah namaz. U imsakiju "sabah" vrijeme je sabahski oprezni(rezervni) vrijeme.