Имсакие за MATARANI за рамазанъ шериф Хиджри 1446,Миляди 2025. | ||||||||
Ramazân | Дните | Начало на постеенето | Утро | Слънчев Изгрев | Обяд | Икиндия | Вечер | Ятсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Събота | 04:23 | 04:35 | 05:43 | 12:08 | 15:27 | 18:19 | 19:29 |
2 | 2 Март, Неделя | 04:24 | 04:36 | 05:44 | 12:08 | 15:27 | 18:18 | 19:28 |
3 | 3 Март, Понеделник | 04:24 | 04:36 | 05:44 | 12:08 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
4 | 4 Март, Вторник | 04:24 | 04:37 | 05:44 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
5 | 5 Март, Сряда | 04:25 | 04:37 | 05:44 | 12:07 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
6 | 6 Март, Четвъртък | 04:25 | 04:37 | 05:45 | 12:07 | 15:27 | 18:15 | 19:25 |
7 | 7 Март, Петък | 04:26 | 04:38 | 05:45 | 12:07 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
8 | 8 Март, Събота | 04:26 | 04:38 | 05:45 | 12:06 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
9 | 9 Март, Неделя | 04:26 | 04:38 | 05:45 | 12:06 | 15:27 | 18:13 | 19:23 |
10 | 10 Март, Понеделник | 04:26 | 04:38 | 05:46 | 12:06 | 15:27 | 18:12 | 19:22 |
11 | 11 Март, Вторник | 04:27 | 04:39 | 05:46 | 12:06 | 15:27 | 18:12 | 19:21 |
12 | 12 Март, Сряда | 04:27 | 04:39 | 05:46 | 12:05 | 15:27 | 18:11 | 19:20 |
13 | 13 Март, Четвъртък | 04:27 | 04:39 | 05:46 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
14 | 14 Март, Петък | 04:28 | 04:40 | 05:46 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
15 | 15 Март, Събота | 04:28 | 04:40 | 05:47 | 12:04 | 15:26 | 18:09 | 19:18 |
16 | 16 Март, Неделя | 04:28 | 04:40 | 05:47 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
17 | 17 Март, Понеделник | 04:28 | 04:40 | 05:47 | 12:04 | 15:26 | 18:07 | 19:16 |
18 | 18 Март, Вторник | 04:29 | 04:41 | 05:47 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
19 | 19 Март, Сряда | 04:29 | 04:41 | 05:47 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
20 | 20 Март, Четвъртък | 04:29 | 04:41 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:14 |
21 | 21 Март, Петък | 04:29 | 04:41 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:13 |
22 | 22 Март, Събота | 04:29 | 04:41 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:03 | 19:12 |
23 | 23 Март, Неделя | 04:30 | 04:42 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
24 | 24 Март, Понеделник | 04:30 | 04:42 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
25 | 25 Март, Вторник | 04:30 | 04:42 | 05:49 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:10 |
26 | 26 Март, Сряда | 04:30 | 04:42 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
27 | 27 Март, Четвъртък | 04:30 | 04:42 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
28 | 28 Март, Петък | 04:31 | 04:42 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
29 | 29 Март, Събота | 04:31 | 04:43 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:07 |
Ноща Кадир: 26 Март Сряда ноща срещу 27 Март Четвъртък.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 06:25
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 06:25
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.