Имсакие за EMERALD HILL за рамазанъ шериф Хиджри 1446,Миляди 2025. | ||||||||
Ramazân | Дните | Начало на постеенето | Утро | Слънчев Изгрев | Обяд | Икиндия | Вечер | Ятсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Събота | 04:30 | 04:42 | 05:50 | 12:15 | 15:36 | 18:27 | 19:37 |
2 | 2 Март, Неделя | 04:30 | 04:42 | 05:50 | 12:15 | 15:36 | 18:26 | 19:37 |
3 | 3 Март, Понеделник | 04:31 | 04:43 | 05:51 | 12:15 | 15:36 | 18:25 | 19:36 |
4 | 4 Март, Вторник | 04:31 | 04:43 | 05:51 | 12:15 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
5 | 5 Март, Сряда | 04:31 | 04:43 | 05:51 | 12:15 | 15:36 | 18:24 | 19:34 |
6 | 6 Март, Четвъртък | 04:32 | 04:44 | 05:52 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 19:33 |
7 | 7 Март, Петък | 04:32 | 04:44 | 05:52 | 12:14 | 15:35 | 18:22 | 19:33 |
8 | 8 Март, Събота | 04:32 | 04:45 | 05:52 | 12:14 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
9 | 9 Март, Неделя | 04:33 | 04:45 | 05:52 | 12:14 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
10 | 10 Март, Понеделник | 04:33 | 04:45 | 05:53 | 12:13 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
11 | 11 Март, Вторник | 04:33 | 04:46 | 05:53 | 12:13 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
12 | 12 Март, Сряда | 04:34 | 04:46 | 05:53 | 12:13 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
13 | 13 Март, Четвъртък | 04:34 | 04:46 | 05:53 | 12:13 | 15:35 | 18:18 | 19:28 |
14 | 14 Март, Петък | 04:34 | 04:46 | 05:54 | 12:12 | 15:34 | 18:17 | 19:27 |
15 | 15 Март, Събота | 04:35 | 04:47 | 05:54 | 12:12 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
16 | 16 Март, Неделя | 04:35 | 04:47 | 05:54 | 12:12 | 15:34 | 18:16 | 19:25 |
17 | 17 Март, Понеделник | 04:35 | 04:47 | 05:54 | 12:11 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
18 | 18 Март, Вторник | 04:35 | 04:47 | 05:54 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:23 |
19 | 19 Март, Сряда | 04:36 | 04:48 | 05:55 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
20 | 20 Март, Четвъртък | 04:36 | 04:48 | 05:55 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
21 | 21 Март, Петък | 04:36 | 04:48 | 05:55 | 12:10 | 15:33 | 18:12 | 19:21 |
22 | 22 Март, Събота | 04:36 | 04:48 | 05:55 | 12:10 | 15:33 | 18:11 | 19:20 |
23 | 23 Март, Неделя | 04:37 | 04:49 | 05:56 | 12:10 | 15:32 | 18:10 | 19:19 |
24 | 24 Март, Понеделник | 04:37 | 04:49 | 05:56 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:19 |
25 | 25 Март, Вторник | 04:37 | 04:49 | 05:56 | 12:09 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
26 | 26 Март, Сряда | 04:37 | 04:49 | 05:56 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:17 |
27 | 27 Март, Четвъртък | 04:38 | 04:50 | 05:56 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:16 |
28 | 28 Март, Петък | 04:38 | 04:50 | 05:57 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:15 |
29 | 29 Март, Събота | 04:38 | 04:50 | 05:57 | 12:08 | 15:30 | 18:05 | 19:15 |
Ноща Кадир: 26 Март Сряда ноща срещу 27 Март Четвъртък.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 06:33
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 06:33
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.