Имсакие за LA PORFIA за рамазанъ шериф Хиджри 1446,Миляди 2025. | ||||||||
Ramazân | Дните | Начало на постеенето | Утро | Слънчев Изгрев | Обяд | Икиндия | Вечер | Ятсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Събота | 05:17 | 05:36 | 07:18 | 14:15 | 17:55 | 20:48 | 22:34 |
2 | 2 Март, Неделя | 05:19 | 05:38 | 07:20 | 14:14 | 17:54 | 20:46 | 22:32 |
3 | 3 Март, Понеделник | 05:21 | 05:40 | 07:22 | 14:14 | 17:53 | 20:44 | 22:30 |
4 | 4 Март, Вторник | 05:23 | 05:42 | 07:23 | 14:14 | 17:51 | 20:42 | 22:27 |
5 | 5 Март, Сряда | 05:25 | 05:44 | 07:24 | 14:14 | 17:50 | 20:40 | 22:25 |
6 | 6 Март, Четвъртък | 05:27 | 05:45 | 07:26 | 14:13 | 17:49 | 20:38 | 22:22 |
7 | 7 Март, Петък | 05:29 | 05:47 | 07:27 | 14:13 | 17:48 | 20:37 | 22:20 |
8 | 8 Март, Събота | 05:31 | 05:49 | 07:29 | 14:13 | 17:46 | 20:35 | 22:18 |
9 | 9 Март, Неделя | 05:33 | 05:51 | 07:30 | 14:13 | 17:45 | 20:33 | 22:16 |
10 | 10 Март, Понеделник | 05:34 | 05:53 | 07:32 | 14:12 | 17:44 | 20:31 | 22:13 |
11 | 11 Март, Вторник | 05:36 | 05:55 | 07:33 | 14:12 | 17:43 | 20:29 | 22:11 |
12 | 12 Март, Сряда | 05:38 | 05:57 | 07:35 | 14:12 | 17:41 | 20:27 | 22:09 |
13 | 13 Март, Четвъртък | 05:40 | 05:58 | 07:36 | 14:12 | 17:40 | 20:25 | 22:06 |
14 | 14 Март, Петък | 05:42 | 06:00 | 07:38 | 14:11 | 17:39 | 20:23 | 22:04 |
15 | 15 Март, Събота | 05:44 | 06:02 | 07:39 | 14:11 | 17:37 | 20:21 | 22:02 |
16 | 16 Март, Неделя | 05:45 | 06:04 | 07:41 | 14:11 | 17:36 | 20:19 | 22:00 |
17 | 17 Март, Понеделник | 05:47 | 06:05 | 07:42 | 14:11 | 17:34 | 20:17 | 21:57 |
18 | 18 Март, Вторник | 05:49 | 06:07 | 07:43 | 14:10 | 17:33 | 20:15 | 21:55 |
19 | 19 Март, Сряда | 05:50 | 06:09 | 07:45 | 14:10 | 17:32 | 20:13 | 21:53 |
20 | 20 Март, Четвъртък | 05:52 | 06:10 | 07:46 | 14:10 | 17:30 | 20:11 | 21:51 |
21 | 21 Март, Петък | 05:54 | 06:12 | 07:48 | 14:09 | 17:29 | 20:09 | 21:49 |
22 | 22 Март, Събота | 05:55 | 06:13 | 07:49 | 14:09 | 17:27 | 20:07 | 21:46 |
23 | 23 Март, Неделя | 05:57 | 06:15 | 07:51 | 14:09 | 17:26 | 20:05 | 21:44 |
24 | 24 Март, Понеделник | 05:59 | 06:17 | 07:52 | 14:08 | 17:24 | 20:03 | 21:42 |
25 | 25 Март, Вторник | 06:00 | 06:18 | 07:53 | 14:08 | 17:23 | 20:01 | 21:40 |
26 | 26 Март, Сряда | 06:02 | 06:20 | 07:55 | 14:08 | 17:22 | 19:58 | 21:38 |
27 | 27 Март, Четвъртък | 06:03 | 06:21 | 07:56 | 14:08 | 17:20 | 19:56 | 21:36 |
28 | 28 Март, Петък | 06:05 | 06:23 | 07:58 | 14:07 | 17:19 | 19:54 | 21:34 |
29 | 29 Март, Събота | 06:06 | 06:24 | 07:59 | 14:07 | 17:17 | 19:52 | 21:32 |
Ноща Кадир: 26 Март Сряда ноща срещу 27 Март Четвъртък.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 08:53
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.
30 Март 2025 Неделя Времето за Байрам Намаз: 08:53
Пояснение : Времето имсак е времето за започване на говеенето. Времето на Сабах в календара е началното време за Сабах намаз.