回历1446年,公历2025年,LIBERTAD 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | ||||||||
伊历九月,来麦丹 | 天 | 拂晓 | 晨礼 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 三月, 星期六 | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:16 | 15:23 | 18:19 | 19:26 |
2 | 2 三月, 星期天 | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:15 | 15:22 | 18:19 | 19:26 |
3 | 3 三月, 星期一 | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:15 | 15:21 | 18:19 | 19:26 |
4 | 4 三月, 星期二 | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:15 | 15:20 | 18:19 | 19:25 |
5 | 5 三月, 星期三 | 04:43 | 04:54 | 05:58 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:25 |
6 | 6 三月, 星期四 | 04:43 | 04:54 | 05:58 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:24 |
7 | 7 三月, 星期五 | 04:43 | 04:54 | 05:58 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:24 |
8 | 8 三月, 星期六 | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:24 |
9 | 9 三月, 星期天 | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
10 | 10 三月, 星期一 | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:14 | 15:14 | 18:16 | 19:23 |
11 | 11 三月, 星期二 | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:22 |
12 | 12 三月, 星期三 | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:22 |
13 | 13 三月, 星期四 | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:13 | 15:15 | 18:15 | 19:22 |
14 | 14 三月, 星期五 | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
15 | 15 三月, 星期六 | 04:42 | 04:53 | 05:57 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
16 | 16 三月, 星期天 | 04:41 | 04:53 | 05:57 | 12:12 | 15:16 | 18:14 | 19:20 |
17 | 17 三月, 星期一 | 04:41 | 04:53 | 05:56 | 12:12 | 15:17 | 18:14 | 19:20 |
18 | 18 三月, 星期二 | 04:41 | 04:53 | 05:56 | 12:11 | 15:17 | 18:13 | 19:19 |
19 | 19 三月, 星期三 | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:17 | 18:13 | 19:19 |
20 | 20 三月, 星期四 | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:19 |
21 | 21 三月, 星期五 | 04:41 | 04:52 | 05:56 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:18 |
22 | 22 三月, 星期六 | 04:40 | 04:52 | 05:56 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:18 |
23 | 23 三月, 星期天 | 04:40 | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
24 | 24 三月, 星期一 | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
25 | 25 三月, 星期二 | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
26 | 26 三月, 星期三 | 04:40 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:19 | 18:10 | 19:16 |
27 | 27 三月, 星期四 | 04:39 | 04:51 | 05:55 | 12:09 | 15:19 | 18:10 | 19:16 |
28 | 28 三月, 星期五 | 04:39 | 04:51 | 05:54 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:16 |
29 | 29 三月, 星期六 | 04:39 | 04:50 | 05:54 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:15 |
ライラトルカドル: 26 三月 星期三
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 06:28
注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 06:28
注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。