HİCRİY 1446, MİLÂDİY 2025 SENESİ, POZUZO İÇÜN RAMEZAN-I ŞERİF İMSAQİYESİ | ||||||||
Ramazân | Künler | İmsaq | Sabâh | Küneş | Üyle | Ekindi | Aqşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Cumaertesi | 04:48 | 04:59 | 06:05 | 12:25 | 15:33 | 18:32 | 19:40 |
2 | 2 Mart, Bazar | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:25 | 15:33 | 18:32 | 19:40 |
3 | 3 Mart, Bazarertesi | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:25 | 15:33 | 18:31 | 19:39 |
4 | 4 Mart, Salı | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:25 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
5 | 5 Mart, Çarşenbe | 04:48 | 05:00 | 06:05 | 12:25 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
6 | 6 Mart, Cumaaqşamı | 04:49 | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
7 | 7 Mart, Cuma | 04:49 | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
8 | 8 Mart, Cumaertesi | 04:49 | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:35 | 18:29 | 19:36 |
9 | 9 Mart, Bazar | 04:49 | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
10 | 10 Mart, Bazarertesi | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:35 |
11 | 11 Mart, Salı | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:35 |
12 | 12 Mart, Çarşenbe | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:34 |
13 | 13 Mart, Cumaaqşamı | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:33 |
14 | 14 Mart, Cuma | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:33 |
15 | 15 Mart, Cumaertesi | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:22 | 15:36 | 18:25 | 19:32 |
16 | 16 Mart, Bazar | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:22 | 15:36 | 18:25 | 19:32 |
17 | 17 Mart, Bazarertesi | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:31 |
18 | 18 Mart, Salı | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:30 |
19 | 19 Mart, Çarşenbe | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:30 |
20 | 20 Mart, Cumaaqşamı | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:20 | 15:36 | 18:22 | 19:29 |
21 | 21 Mart, Cuma | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:20 | 15:36 | 18:22 | 19:29 |
22 | 22 Mart, Cumaertesi | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
23 | 23 Mart, Bazar | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:28 |
24 | 24 Mart, Bazarertesi | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:27 |
25 | 25 Mart, Salı | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:19 | 19:26 |
26 | 26 Mart, Çarşenbe | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:19 | 19:26 |
27 | 27 Mart, Cumaaqşamı | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:18 | 15:36 | 18:18 | 19:25 |
28 | 28 Mart, Cuma | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:18 | 15:36 | 18:18 | 19:25 |
29 | 29 Mart, Cumaertesi | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:18 | 15:36 | 18:17 | 19:24 |
Qadir Gecesi: 26 Mart Çarşenbe kününi, 27 Mart Cumaaqşamı kününe bağlağan gecedir.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:40
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:40
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.