HİCRİY 1446, MİLÂDİY 2025 SENESİ, OLMOS İÇÜN RAMEZAN-I ŞERİF İMSAQİYESİ | ||||||||
Ramazân | Künler | İmsaq | Sabâh | Küneş | Üyle | Ekindi | Aqşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Cumaertesi | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:38 | 15:42 | 18:43 | 19:50 |
2 | 2 Mart, Bazar | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:38 | 15:41 | 18:43 | 19:50 |
3 | 3 Mart, Bazarertesi | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:38 | 15:40 | 18:42 | 19:49 |
4 | 4 Mart, Salı | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:38 | 15:39 | 18:42 | 19:49 |
5 | 5 Mart, Çarşenbe | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:37 | 15:39 | 18:42 | 19:49 |
6 | 6 Mart, Cumaaqşamı | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:37 | 15:39 | 18:41 | 19:48 |
7 | 7 Mart, Cuma | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:37 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
8 | 8 Mart, Cumaertesi | 05:04 | 05:16 | 06:20 | 12:37 | 15:40 | 18:40 | 19:47 |
9 | 9 Mart, Bazar | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:47 |
10 | 10 Mart, Bazarertesi | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:46 |
11 | 11 Mart, Salı | 05:04 | 05:15 | 06:20 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:46 |
12 | 12 Mart, Çarşenbe | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:45 |
13 | 13 Mart, Cumaaqşamı | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:45 |
14 | 14 Mart, Cuma | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:44 |
15 | 15 Mart, Cumaertesi | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:35 | 15:43 | 18:37 | 19:44 |
16 | 16 Mart, Bazar | 05:04 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:43 |
17 | 17 Mart, Bazarertesi | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:43 |
18 | 18 Mart, Salı | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:36 | 19:42 |
19 | 19 Mart, Çarşenbe | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:36 | 19:42 |
20 | 20 Mart, Cumaaqşamı | 05:03 | 05:15 | 06:19 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:41 |
21 | 21 Mart, Cuma | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 19:41 |
22 | 22 Mart, Cumaertesi | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:34 | 19:41 |
23 | 23 Mart, Bazar | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:40 |
24 | 24 Mart, Bazarertesi | 05:03 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:44 | 18:33 | 19:40 |
25 | 25 Mart, Salı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 15:45 | 18:33 | 19:39 |
26 | 26 Mart, Çarşenbe | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:39 |
27 | 27 Mart, Cumaaqşamı | 05:02 | 05:14 | 06:18 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:38 |
28 | 28 Mart, Cuma | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:38 |
29 | 29 Mart, Cumaertesi | 05:02 | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:37 |
Qadir Gecesi: 26 Mart Çarşenbe kününi, 27 Mart Cumaaqşamı kününe bağlağan gecedir.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:52
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:52
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.