HİCRİY 1446, MİLÂDİY 2025 SENESİ, CONTULMO İÇÜN RAMEZAN-I ŞERİF İMSAQİYESİ | ||||||||
Ramazân | Künler | İmsaq | Sabâh | Küneş | Üyle | Ekindi | Aqşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Cumaertesi | 05:51 | 06:06 | 07:32 | 14:14 | 17:52 | 20:39 | 22:07 |
2 | 2 Mart, Bazar | 05:52 | 06:08 | 07:33 | 14:14 | 17:52 | 20:38 | 22:06 |
3 | 3 Mart, Bazarertesi | 05:54 | 06:09 | 07:34 | 14:14 | 17:51 | 20:36 | 22:04 |
4 | 4 Mart, Salı | 05:55 | 06:10 | 07:35 | 14:14 | 17:50 | 20:35 | 22:02 |
5 | 5 Mart, Çarşenbe | 05:56 | 06:11 | 07:36 | 14:14 | 17:49 | 20:33 | 22:01 |
6 | 6 Mart, Cumaaqşamı | 05:58 | 06:13 | 07:37 | 14:13 | 17:49 | 20:32 | 21:59 |
7 | 7 Mart, Cuma | 05:59 | 06:14 | 07:38 | 14:13 | 17:48 | 20:30 | 21:57 |
8 | 8 Mart, Cumaertesi | 06:00 | 06:15 | 07:39 | 14:13 | 17:47 | 20:29 | 21:56 |
9 | 9 Mart, Bazar | 06:01 | 06:16 | 07:40 | 14:13 | 17:46 | 20:27 | 21:54 |
10 | 10 Mart, Bazarertesi | 06:02 | 06:18 | 07:41 | 14:12 | 17:45 | 20:26 | 21:52 |
11 | 11 Mart, Salı | 06:04 | 06:19 | 07:42 | 14:12 | 17:44 | 20:24 | 21:51 |
12 | 12 Mart, Çarşenbe | 06:05 | 06:20 | 07:43 | 14:12 | 17:43 | 20:23 | 21:49 |
13 | 13 Mart, Cumaaqşamı | 06:06 | 06:21 | 07:44 | 14:12 | 17:42 | 20:21 | 21:47 |
14 | 14 Mart, Cuma | 06:07 | 06:22 | 07:45 | 14:11 | 17:41 | 20:20 | 21:46 |
15 | 15 Mart, Cumaertesi | 06:08 | 06:23 | 07:46 | 14:11 | 17:40 | 20:18 | 21:44 |
16 | 16 Mart, Bazar | 06:09 | 06:24 | 07:47 | 14:11 | 17:39 | 20:17 | 21:42 |
17 | 17 Mart, Bazarertesi | 06:10 | 06:25 | 07:48 | 14:10 | 17:38 | 20:15 | 21:41 |
18 | 18 Mart, Salı | 06:11 | 06:26 | 07:48 | 14:10 | 17:37 | 20:14 | 21:39 |
19 | 19 Mart, Çarşenbe | 06:13 | 06:28 | 07:49 | 14:10 | 17:36 | 20:12 | 21:37 |
20 | 20 Mart, Cumaaqşamı | 06:14 | 06:29 | 07:50 | 14:10 | 17:35 | 20:11 | 21:36 |
21 | 21 Mart, Cuma | 06:15 | 06:30 | 07:51 | 14:09 | 17:34 | 20:09 | 21:34 |
22 | 22 Mart, Cumaertesi | 06:16 | 06:31 | 07:52 | 14:09 | 17:33 | 20:08 | 21:33 |
23 | 23 Mart, Bazar | 06:17 | 06:32 | 07:53 | 14:09 | 17:32 | 20:06 | 21:31 |
24 | 24 Mart, Bazarertesi | 06:18 | 06:33 | 07:54 | 14:08 | 17:31 | 20:05 | 21:29 |
25 | 25 Mart, Salı | 06:19 | 06:34 | 07:55 | 14:08 | 17:30 | 20:03 | 21:28 |
26 | 26 Mart, Çarşenbe | 06:20 | 06:35 | 07:56 | 14:08 | 17:29 | 20:02 | 21:26 |
27 | 27 Mart, Cumaaqşamı | 06:21 | 06:36 | 07:57 | 14:07 | 17:28 | 20:00 | 21:25 |
28 | 28 Mart, Cuma | 06:22 | 06:37 | 07:58 | 14:07 | 17:27 | 19:59 | 21:23 |
29 | 29 Mart, Cumaertesi | 06:23 | 06:38 | 07:59 | 14:07 | 17:26 | 19:57 | 21:21 |
Qadir Gecesi: 26 Mart Çarşenbe kününi, 27 Mart Cumaaqşamı kününe bağlağan gecedir.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 08:44
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 08:44
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.