HİCRİY 1446, MİLÂDİY 2025 SENESİ, MIRAFLORES İÇÜN RAMEZAN-I ŞERİF İMSAQİYESİ | ||||||||
Ramazân | Künler | İmsaq | Sabâh | Küneş | Üyle | Ekindi | Aqşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Cumaertesi | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:36 | 19:44 |
2 | 2 Mart, Bazar | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:35 | 19:43 |
3 | 3 Mart, Bazarertesi | 04:48 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:43 |
4 | 4 Mart, Salı | 04:49 | 05:00 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:34 | 19:42 |
5 | 5 Mart, Çarşenbe | 04:49 | 05:01 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
6 | 6 Mart, Cumaaqşamı | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:33 | 19:41 |
7 | 7 Mart, Cuma | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
8 | 8 Mart, Cumaertesi | 04:49 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
9 | 9 Mart, Bazar | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:26 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
10 | 10 Mart, Bazarertesi | 04:50 | 05:01 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
11 | 11 Mart, Salı | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
12 | 12 Mart, Çarşenbe | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:37 |
13 | 13 Mart, Cumaaqşamı | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:36 |
14 | 14 Mart, Cuma | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
15 | 15 Mart, Cumaertesi | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
16 | 16 Mart, Bazar | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:24 | 15:40 | 18:27 | 19:34 |
17 | 17 Mart, Bazarertesi | 04:50 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:34 |
18 | 18 Mart, Salı | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:33 |
19 | 19 Mart, Çarşenbe | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
20 | 20 Mart, Cumaaqşamı | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:32 |
21 | 21 Mart, Cuma | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:24 | 19:31 |
22 | 22 Mart, Cumaertesi | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:30 |
23 | 23 Mart, Bazar | 04:51 | 05:02 | 06:08 | 12:22 | 15:40 | 18:22 | 19:30 |
24 | 24 Mart, Bazarertesi | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:29 |
25 | 25 Mart, Salı | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:29 |
26 | 26 Mart, Çarşenbe | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:21 | 15:40 | 18:20 | 19:28 |
27 | 27 Mart, Cumaaqşamı | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:40 | 18:20 | 19:27 |
28 | 28 Mart, Cuma | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:40 | 18:19 | 19:27 |
29 | 29 Mart, Cumaertesi | 04:51 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:26 |
Qadir Gecesi: 26 Mart Çarşenbe kününi, 27 Mart Cumaaqşamı kününe bağlağan gecedir.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:43
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.
30 Mart 2025 Bazar Oraza Bayram Namazı Vaqtı: 06:43
Diqqat: İmsaq vaqtı, orazağa başlama zamanıdır ve sabah nemâzınıñ da ilk vaqtıdır. İmsaqiyedeki "Sabah" vaqtı, sabâh nemazınıñ ihtiyatlı vaqtıdır.