ХИДЖРИЙ 1446, МИЛЯДИЙ 2025 СЕНЕСИ, CAMISEA ИЧЮН РАМЕЗАН-И ШЕРИФ ИМСАКЪИЕСИ | ||||||||
Рамазан | Куньлер | Имсакъ | Сабах | Кунеш | Уйле | Экинди | Акъшам | Ятсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Джумаэртеси | 04:32 | 04:44 | 05:50 | 12:11 | 15:21 | 18:19 | 19:27 |
2 | 2 Март, Базар | 04:32 | 04:44 | 05:50 | 12:11 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
3 | 3 Март, Базарэртеси | 04:33 | 04:44 | 05:50 | 12:11 | 15:22 | 18:18 | 19:26 |
4 | 4 Март, Салы | 04:33 | 04:44 | 05:50 | 12:10 | 15:22 | 18:17 | 19:25 |
5 | 5 Март, Чаршенбе | 04:33 | 04:45 | 05:50 | 12:10 | 15:22 | 18:17 | 19:25 |
6 | 6 Март, Джумаакъшамы | 04:33 | 04:45 | 05:50 | 12:10 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
7 | 7 Март, Джума | 04:33 | 04:45 | 05:50 | 12:10 | 15:23 | 18:16 | 19:24 |
8 | 8 Март, Джумаэртеси | 04:33 | 04:45 | 05:51 | 12:09 | 15:23 | 18:15 | 19:23 |
9 | 9 Март, Базар | 04:34 | 04:45 | 05:51 | 12:09 | 15:23 | 18:15 | 19:22 |
10 | 10 Март, Базарэртеси | 04:34 | 04:45 | 05:51 | 12:09 | 15:23 | 18:14 | 19:22 |
11 | 11 Март, Салы | 04:34 | 04:45 | 05:51 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
12 | 12 Март, Чаршенбе | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:08 | 15:23 | 18:13 | 19:20 |
13 | 13 Март, Джумаакъшамы | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
14 | 14 Март, Джума | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
15 | 15 Март, Джумаэртеси | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:08 | 15:23 | 18:11 | 19:19 |
16 | 16 Март, Базар | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:07 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
17 | 17 Март, Базарэртеси | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:07 | 15:23 | 18:10 | 19:17 |
18 | 18 Март, Салы | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:07 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
19 | 19 Март, Чаршенбе | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:09 | 19:16 |
20 | 20 Март, Джумаакъшамы | 04:34 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
21 | 21 Март, Джума | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
22 | 22 Март, Джумаэртеси | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
23 | 23 Март, Базар | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:13 |
24 | 24 Март, Базарэртеси | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:13 |
25 | 25 Март, Салы | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:12 |
26 | 26 Март, Чаршенбе | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:12 |
27 | 27 Март, Джумаакъшамы | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
28 | 28 Март, Джума | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
29 | 29 Март, Джумаэртеси | 04:35 | 04:46 | 05:51 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:10 |
Къадир Геджеси: 26 Март Чаршенбе кунюни, 27 Март Джумаакъшамы кунюне багълагъан геджедир.
30 Март 2025 Базар Ораза Байрам Намазынынъ Вакъты: 06:26
Дикъкъат: Имсакъ вакъты, оразагъа башлама заманыдыр ве сабах намазынынъ да ильк вакътыдыр. Имсакъыедеки "Сабах" вакъты, сабах намазынынъ ихтиятлы вакътыдыр.
30 Март 2025 Базар Ораза Байрам Намазынынъ Вакъты: 06:26
Дикъкъат: Имсакъ вакъты, оразагъа башлама заманыдыр ве сабах намазынынъ да ильк вакътыдыр. Имсакъыедеки "Сабах" вакъты, сабах намазынынъ ихтиятлы вакътыдыр.