ХИДЖРИЙ 1446, МИЛЯДИЙ 2025 СЕНЕСИ, SUAI ИЧЮН РАМЕЗАН-И ШЕРИФ ИМСАКЪИЕСИ | ||||||||
Рамазан | Куньлер | Имсакъ | Сабах | Кунеш | Уйле | Экинди | Акъшам | Ятсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Март, Джумаэртеси | 05:16 | 05:28 | 06:32 | 12:45 | 16:01 | 18:45 | 19:51 |
2 | 2 Март, Базар | 05:16 | 05:27 | 06:32 | 12:44 | 16:00 | 18:45 | 19:51 |
3 | 3 Март, Базарэртеси | 05:16 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 16:00 | 18:44 | 19:51 |
4 | 4 Март, Салы | 05:15 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 15:59 | 18:44 | 19:51 |
5 | 5 Март, Чаршенбе | 05:15 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 15:58 | 18:44 | 19:51 |
6 | 6 Март, Джумаакъшамы | 05:15 | 05:26 | 06:30 | 12:44 | 15:58 | 18:44 | 19:51 |
7 | 7 Март, Джума | 05:15 | 05:26 | 06:30 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:50 |
8 | 8 Март, Джумаэртеси | 05:14 | 05:26 | 06:30 | 12:43 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
9 | 9 Март, Базар | 05:14 | 05:25 | 06:29 | 12:43 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
10 | 10 Март, Базарэртеси | 05:14 | 05:25 | 06:29 | 12:43 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
11 | 11 Март, Салы | 05:13 | 05:25 | 06:29 | 12:42 | 15:54 | 18:43 | 19:50 |
12 | 12 Март, Чаршенбе | 05:13 | 05:24 | 06:28 | 12:42 | 15:53 | 18:43 | 19:49 |
13 | 13 Март, Джумаакъшамы | 05:13 | 05:24 | 06:28 | 12:42 | 15:53 | 18:43 | 19:49 |
14 | 14 Март, Джума | 05:12 | 05:24 | 06:27 | 12:42 | 15:52 | 18:43 | 19:49 |
15 | 15 Март, Джумаэртеси | 05:12 | 05:23 | 06:27 | 12:41 | 15:51 | 18:43 | 19:49 |
16 | 16 Март, Базар | 05:12 | 05:23 | 06:27 | 12:41 | 15:50 | 18:43 | 19:49 |
17 | 17 Март, Базарэртеси | 05:11 | 05:23 | 06:26 | 12:41 | 15:49 | 18:42 | 19:48 |
18 | 18 Март, Салы | 05:11 | 05:22 | 06:26 | 12:40 | 15:49 | 18:42 | 19:48 |
19 | 19 Март, Чаршенбе | 05:10 | 05:22 | 06:26 | 12:40 | 15:48 | 18:42 | 19:48 |
20 | 20 Март, Джумаакъшамы | 05:10 | 05:21 | 06:25 | 12:40 | 15:47 | 18:42 | 19:48 |
21 | 21 Март, Джума | 05:10 | 05:21 | 06:25 | 12:40 | 15:46 | 18:42 | 19:48 |
22 | 22 Март, Джумаэртеси | 05:09 | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:45 | 18:41 | 19:48 |
23 | 23 Март, Базар | 05:09 | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:44 | 18:41 | 19:47 |
24 | 24 Март, Базарэртеси | 05:08 | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:43 | 18:41 | 19:47 |
25 | 25 Март, Салы | 05:08 | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:42 | 18:41 | 19:47 |
26 | 26 Март, Чаршенбе | 05:07 | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:41 | 18:41 | 19:47 |
27 | 27 Март, Джумаакъшамы | 05:07 | 05:18 | 06:22 | 12:38 | 15:40 | 18:40 | 19:47 |
28 | 28 Март, Джума | 05:07 | 05:18 | 06:22 | 12:37 | 15:39 | 18:40 | 19:46 |
29 | 29 Март, Джумаэртеси | 05:06 | 05:18 | 06:21 | 12:37 | 15:38 | 18:40 | 19:46 |
Къадир Геджеси: 26 Март Чаршенбе кунюни, 27 Март Джумаакъшамы кунюне багълагъан геджедир.
30 Март 2025 Базар Ораза Байрам Намазынынъ Вакъты: 06:55
Дикъкъат: Имсакъ вакъты, оразагъа башлама заманыдыр ве сабах намазынынъ да ильк вакътыдыр. Имсакъыедеки "Сабах" вакъты, сабах намазынынъ ихтиятлы вакътыдыр.
30 Март 2025 Базар Ораза Байрам Намазынынъ Вакъты: 06:55
Дикъкъат: Имсакъ вакъты, оразагъа башлама заманыдыр ве сабах намазынынъ да ильк вакътыдыр. Имсакъыедеки "Сабах" вакъты, сабах намазынынъ ихтиятлы вакътыдыр.