De la Hégira el ano 1446 De la era cristiana el ano 2025 Calendario de Ramadan para YANAMA | ||||||||
Ramadan | Días | Fajr | En la mañana | Tulu | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Marzo, Sábado | 04:52 | 05:04 | 06:09 | 12:29 | 15:34 | 18:36 | 19:43 |
2 | 2 Marzo, Domingo | 04:53 | 05:04 | 06:10 | 12:29 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
3 | 3 Marzo, Lunes | 04:53 | 05:04 | 06:10 | 12:29 | 15:35 | 18:35 | 19:42 |
4 | 4 Marzo, Martes | 04:53 | 05:04 | 06:10 | 12:29 | 15:35 | 18:34 | 19:42 |
5 | 5 Marzo, Miércoles | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:28 | 15:36 | 18:34 | 19:41 |
6 | 6 Marzo, Jueves | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:28 | 15:36 | 18:33 | 19:41 |
7 | 7 Marzo, Viernes | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:28 | 15:36 | 18:33 | 19:40 |
8 | 8 Marzo, Sábado | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:28 | 15:37 | 18:32 | 19:40 |
9 | 9 Marzo, Domingo | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:27 | 15:37 | 18:32 | 19:39 |
10 | 10 Marzo, Lunes | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:27 | 15:37 | 18:31 | 19:38 |
11 | 11 Marzo, Martes | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:27 | 15:37 | 18:31 | 19:38 |
12 | 12 Marzo, Miércoles | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:37 |
13 | 13 Marzo, Jueves | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:37 |
14 | 14 Marzo, Viernes | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:36 |
15 | 15 Marzo, Sábado | 04:53 | 05:05 | 06:10 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:36 |
16 | 16 Marzo, Domingo | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:35 |
17 | 17 Marzo, Lunes | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:35 |
18 | 18 Marzo, Martes | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:25 | 15:38 | 18:27 | 19:34 |
19 | 19 Marzo, Miércoles | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
20 | 20 Marzo, Jueves | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:24 | 15:39 | 18:26 | 19:33 |
21 | 21 Marzo, Viernes | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:32 |
22 | 22 Marzo, Sábado | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:32 |
23 | 23 Marzo, Domingo | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:31 |
24 | 24 Marzo, Lunes | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:31 |
25 | 25 Marzo, Martes | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:30 |
26 | 26 Marzo, Miércoles | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:22 | 15:39 | 18:23 | 19:30 |
27 | 27 Marzo, Jueves | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:29 |
28 | 28 Marzo, Viernes | 04:53 | 05:04 | 06:09 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:28 |
29 | 29 Marzo, Sábado | 04:53 | 05:04 | 06:09 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:28 |
La Noche del Kadri: La noche de conexión 26 Marzo Miércoles al 27 Marzo Jueves.
30 Marzo 2025 Domingo Oración de la Fiesta de Ramadan 06:44
Nota : La abstinencia es el tiempo de la comienza de ayuno. La manana' en el Calendario de Ramadan es el tiempo para oracion de mananar.
30 Marzo 2025 Domingo Oración de la Fiesta de Ramadan 06:44
Nota : La abstinencia es el tiempo de la comienza de ayuno. La manana' en el Calendario de Ramadan es el tiempo para oracion de mananar.