SAMANCO, BAHIA DE سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۸ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۷ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۶ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۵ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۵ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۴ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۵ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد