HUACRACHUCO سال 1446 هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
2 | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۱ |
3 | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
4 | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۰ |
5 | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
6 | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
7 | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
8 | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
9 | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
10 | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
11 | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
12 | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۵ |
13 | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
14 | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
15 | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
16 | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
17 | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
18 | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
19 | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
20 | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
21 | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
22 | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
23 | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۲۹ |
24 | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
25 | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۸ |
26 | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
27 | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
28 | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
29 | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۶ |
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۴۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد